Nedan visas de artiklar som hittades av vår snabbsök. Om du inte hittar det du söker tryck [ENTER] eller klicka på "Visa alla sökresultat" nedan.
Hitta rätt cykel
 

Scott Spark 960

SEK 16 795
Klicka för din storlek.
  • S
  • M
  • L
  • XL
Visa storleksrekommendation.
Leverans.
från 0 kr
Läs mer.
Lager.
Ej i lager*
Läs mer.
Tillverkare.
Artikelnummer.
227692-S (S)
Övriga art.nr.
227692-M (M)
227692-L (L)
227692-XL (XL)
Low price fully with high end and light alloy frame, performance selected parts, Syncros components

Specifikationsnyheter
Syncros components

Cykelspecifikationer
Ram Spark Alloy 6061 custom butted, hydroformed tubes, replaceable derailleur hanger / 135mm, U-Mono Link / rear PM 160 , 100mm rear travel
Gaffel eller ev. stötdämpare fram Rock Shox XC 30 TK 29 / Coil spring, Alloy Steerer / Lockout, reb. Adj. / 100 mm travel
Gaffel övrigt nil
Stötdämpare bak X-Fusion E1 RL, 165 x 38mm / reb. Reb. / Lockout
Styrlager Ritchey OE 1 1/8", semi integrated 44/50mm
Växelförare bak Shimano SLX RD-M662 SGS, Shadow Type / 27 Speed
Växelförare fram Shimano SLX FD-M660-E / DM
Växelhandtag Shimano Alivio SL-M430, Rapidfire plus, w/gear indicator
Bromshandtag Shimano BL-M445 Disc
Bromsar Shimano BR-M446 Disc, 180/F and 160/R mm SM-RT54 CL Rotor
Vevparti Shimano FC-M430-8 Octalink, 44x32x22 T
Vevlager Shimano ES25 Octalink / 73-118mm
Styre Syncros FL2.5 Tbar, Alloy 6061 / T shape Flat / 9°, 700mm
Styrstam Syncros FL2.0, 2014 Alloy / oversize 31.8mm, 1-1/8" / 6° angle
Pedaler Wellgo M-21
Sadelstolpe Syncros FL2.5 / 31.6mm
Sadel Syncros XR2.5
Nav fram Formula CL51
Nav bak Shimano FH-RM66 Disc CL
Kedja KMC X9
Kassett eller ev. drev bak Shimano CS HG-50 -9, 11-34 T
Ekrar DT Swiss Champion Black 1.8mm
Fälgar Syncros XC-49 Disc , 32H / Eyelets,
Däck Schwalbe Rocket Ron, 29 x 2.25 / 50EPI, Active Line
Vikt 13.6 kg / 29.96 lbs

Ramgeometri
S S M M L L XL XL
BB setting high BB setting low BB setting high BB setting low BB setting high BB setting low BB setting high BB setting low
Head tube angle 70.1° 69.5° 70.1° 69.5° 70.1° 69.5° 70.1° 69.5°
Head tube length 105 mm 4.1 in 105 mm 4.1 in 105 mm 4.1 in 105 mm 4.1 in 115 mm 4.5 in 115 mm 4.5 in 125 mm 4.9 in 125 mm 4.9 in
Top tube horizontal 568 mm 22.4 in 570 mm 22.4 in 598 mm 23.5 in 600 mm 23.6 in 628 mm 24.7 in 630 mm 24.8 in 649 mm 25.6 in 650 mm 25.6 in
Top tube length actual 518 mm 20.4 in 518 mm 20.4 in 539 mm 21.2 in 539 mm 21.2 in 566 mm 22.3 in 566 mm 22.3 in 588 mm 23.1 in 588 mm 23.1 in
Seat tube angle 73.1° 72.5° 73.1° 72.5° 73.1° 72.5° 73.1° 72.5°
Bottom bracket center to top of seattube 400 mm 15.7 in 400 mm 15.7 in 440 mm 17.3 in 440 mm 17.3 in 481 mm 18.9 in 481 mm 18.9 in 541 mm 21.3 in 541 mm 21.3 in
Bottom bracket center to toptube center 335 mm 13.2 in 335 mm 13.2 in 350 mm 13.8 in 350 mm 13.8 in 403 mm 15.9 in 403 mm 15.9 in 448 mm 17.6 in 448 mm 17.6 in
Chainstay length 448 mm 17.6 in 448 mm 17.6 in 448 mm 17.6 in 448 mm 17.6 in 448 mm 17.6 in 448 mm 17.6 in 448 mm 17.6 in 448 mm 17.6 in
Bottom bracket offset -41 mm -1.6 in -48 mm -1.9 in -41 mm -1.6 in -48 mm -1.9 in -41 mm -1.6 in -48 mm -1.9 in -41 mm -1.6 in -48 mm -1.9 in
Bottom bracket height 324 mm 12.8 in 317 mm 12.5 in 324 mm 12.8 in 317 mm 12.5 in 324 mm 12.8 in 317 mm 12.5 in 324 mm 12.8 in 317 mm 12.5 in
Standover height 762 mm 30.0 in 758 mm 29.8 in 768 mm 30.2 in 764 mm 30.1 in 806 mm 31.7 in 802 mm 31.6 in 836 mm 32.9 in 833 mm 32.8 in
Wheel base 1082 mm 42.6 in 1082 mm 42.6 in 1112 mm 43.8 in 1112 mm 43.8 in 1143 mm 45.0 in 1143 mm 45.0 in 1163 mm 45.8 in 1163 mm 45.8 in
Reach 386 mm 15.2 in 379 mm 14.9 in 416 mm 16.4 in 409 mm 16.1 in 442 mm 17.4 in 436 mm 17.2 in 456 mm 18.0 in 453 mm 17.8 in
Stack 602 mm 23.7 in 606 mm 23.9 in 602 mm 23.7 in 606 mm 23.9 in 611 mm 24.1 in 615 mm 24.2 in 623 mm 24.5 in 625 mm 24.6 in
Stem length 70 mm 70 mm 80 mm 80 mm 90 mm 90 mm 100 mm 100 mm
Liknande artiklar.